Binlerce çalışanın beklediği 2021 yılı asgari ücret net rakamı son dakika haberi ile belli oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliği yaptığı toplantıda 2021 yılı asgari ücret miktarı 2 bin 825 TL olarak belirlendi.
Asgari Ücret 2021 AGİ Dahil Ne Kadar?
Medeni Durum | Aylık Tutar |
AGİ Dahil Asgari Ücret (Bekar) | 2.825,90 TL |
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan) | 2.879,57 TL |
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu) | 2.919,81 TL |
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu) | 2.960,06 TL |
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu) | 3.013,72 TL |
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu) | 3.013,72 TL |
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu) | 3.013,72 TL |
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan) | 2.825,90 TL |
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 1 çocuklu) | 2.866,15 TL |
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 2 çocuklu) | 2.906,40 TL |
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 3 çocuklu) | 2.960,06 TL |
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 4 çocuklu) | 2.986,89 TL |
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 5 çocuklu) | 3.013,72 |
2021 AGİ ne kadar oldu?
Bekar 268,162 TL
Evli eşi çalışmayan 321,97 TL
Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 362,22 TL
Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 402,47 TL
Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 456,12 TL
Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 456,12 TL
Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 456,12 TL
Evli eşi çalışan 268,162 TL
Evli eşi çalışan 1 çocuklu 308,55 TL
Evli eşi çalışan 2 çocuklu 348,80
Evli eşi çalışan 3 çocuklu 402,47 TL
Evli eşi çalışan 4 çocuklu 429,30 TL
Evli eşi çalışan 5 çocuklu 456,12 TL